Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
- Model : GL24E IPS
- Kích thước : 23.5 inch
- Độ phân giải : 1920x1080
- Tốc độ làm mới: 60Hz
- Màu hiển thị : 16,7 triệu màu
- Độ sáng : 250cd/m2
- Thời gian phản hồi : 1.5ms/3.5ms
- Độ tương phản : 1000:1
- Giao diện kết nối : VGA + HDMI
- Màu sắc: Đen
- Trọng lượng : 3,5 kg
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 18.5" (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
- Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
- Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 19.5" (1600 x 900), Tỷ lệ 16:9, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
- Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Cổng hình ảnh: , 1 x VGA/D-sub
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 23.6" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
- Tấm nền MVA, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA/D-sub
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 24" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 4 ms
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 36 Tháng
- Kích thước: 21.5" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
- Tấm nền TN, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
- Kích thước: 19.5" (1600 x 900), Tỷ lệ 16:9
- Tấm nền TN, Góc nhìn: 170 (H) / 160 (V) , Thời gian phản hồi 5 ms
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Cổng hình ảnh: , 1 x VGA/D-sub
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 36 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 36 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 36 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 36 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Kích thước: 18.5 inch
Tấm nền: TN
Độ phân giải: HD
Tốc độ làm mới: 60Hz
Thời gian đáp ứng: 5ms(GTG)
Cổng kết nối: HDMI(v1.4) x 1, D-sub x 1
Phụ kiện: Cáp nguồn, Cáp VGA
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 23.8" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
- Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Công nghệ đồng bộ: FreeSync
- Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 27"
- Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
- Công nghệ tấm nền: VA
- Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 60Hz
- Thời gian phản hồi: 4 ms
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 27" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
- Tấm nền VA, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Cổng hình ảnh: , 2 x HDMI
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 27" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
- Tấm nền VA, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 144Hz , Thời gian phản hồi 1 ms
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Công nghệ đồng bộ: FreeSync Premium
- Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA/D-sub
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Loại màn hình: Màn hình phẳng
Tỉ lệ: 16:9
Kích thước: 27 inch
Tấm nền: IPS
Độ phân giải: UHD (3840 x 2160)
Tốc độ làm mới: 60Hz
Thời gian đáp ứng: 5ms
Cổng kết nối: Display Port, HDMI
Phụ kiện: Cáp nguồn, Cáp HDMI
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 49"
- Độ phân giải: 3840 x 1080 ( 32:9 )
- Công nghệ tấm nền: VA
- Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 144Hz
- Thời gian phản hồi: 5 ms
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ASUS |
| Tên sản phẩm | ASUS LCD PA279CV |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | LCD thiết kế |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ phân giải | 4K(3840x2160) |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Độ tương phản | 100,000,000:1 |
| Độ sáng | 350cd/㎡ |
| Góc nhìn | 178 độ |
| Màu sắc màn hình | |
| Bề mặt màn hình | |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý kèm với kệ (W x H x D) :614 x (373.5~523.5) x 227.82 mm Kích thước vật lý không kèmkệ (W x H x D) :614 x 369.9 x 59.9 mm Kích thước hộp (W x H x D) :680 x 516 x 161 mm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh với chân đế :8.6 Kg Trọng lượng tịnh không có chân đế :5.7 Kg Trọng lượng thô :11.2 Kg |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | treo tường 100x100mm |
| Loa tích hợp | Có(2Wx2) |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| D-Sub | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | Có |
| Display Port | Có |
| USB | Có |
| Audio | Có |
| Khác | |
| PHỤ KIỆN | |
| Dây kèm theo trong hộp | dây nguồn |
| Phụ kiện kèm theo | Cáp USB-C, Cáp DisplayPort |
| Khác |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | Asus |
| Tên sản phẩm | TUF Gaming VG279QE5A |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 146Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Độ tương phản | 1,500:1 (typ) |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 99% sRGB |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu): 54,1 x 39,4 x 17,4 cm Kích thước vật lý không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 54,1 x 32,3 x 5,8 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 60,0 x 40,5 x 16,8 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh: 3,3 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 2,7 kg Trọng lượng tổng: 5,0 kg |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | 2x 2W |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
| Khác |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | Asus |
| Tên sản phẩm | TUF Gaming VG279QE5A |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 146Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Độ tương phản | 1,500:1 (typ) |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 99% sRGB |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu): 61,5 x 45,3 x 19,3 cm Kích thước vật lý không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 61,5 x 36,9 x 6,0 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 68,0 x 45,0 x 17,1 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh: 4,4 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 3,6 kg Trọng lượng tổng: 6,3 kg |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | 2x 2W |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
| Khác |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ASUS |
| Tên sản phẩm | VA259HGA |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 24.5 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Độ tương phản | 1,500:1 (typ) |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu): 55,80 x 40,80 x 19,10 cm Kích thước vật lý không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 55,80 x 32,30 x 4,60 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 62,20 x 41,20 x 12,70 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh: 3,20 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 2,40 kg Trọng lượng tổng: 5,60 kg |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | 2x 2W |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | 1 |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
| Khác |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ASUS |
| Tên sản phẩm | TUF Gaming VG249Q3R |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Tần số quét | 180Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms GtG |
| Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 100% sRGB |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu): 54,0 x 40,7 x 21,3 cm Kích thước vật lý không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 54,0 x 32,0 x 3,7 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 60,0 x 40,6 x 11,5 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh: 3,7 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 2,7 kg Trọng lượng tổng: 4,6 kg |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 75 x 75 mm |
| Loa tích hợp | 2x 2W |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
| Khác |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ASUS |
| Tên sản phẩm | ROG Strix XG259QNS |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 24,5'' |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD (FULL HD) 1920x1080 |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Tần số quét | 380Hz |
| Thời gian phản hồi | 0,ms3 |
| Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 400 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7M |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý (R x C x S): 55,8 x 49,2 x 21,8 cm Kích thước vật lý không có chân đế (R x C x S): 55,8 x 33,2 x 5,9 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 79,5 x 48,2 x 17,2 cm |
| Trọng lượng | Khối lượng tịnh : 5,58 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 2,92 kg Trọng lượng thô : 7,76 kg |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| D-Sub | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
| Khác | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
|
Hãng sản xuất |
Asus |
|
Model |
TUF Gaming VG30VQL1A |
|
Kích thước màn hình |
29.5 inch |
|
Độ phân giải |
2560 x 1080 |
|
Tỉ lệ |
21:9 |
|
Tấm nền màn hình |
VA |
|
Độ sáng |
300 cd/㎡ |
|
Màu sắc hiển thị |
16.7M |
|
Độ tương phản |
3000:1 |
|
Tần số quét |
200Hz |
|
Cổng kết nối |
DisplayPort 1.4 x 1
HDMI(v2.0) x 2 3.5 mm earphone - jack, USB 3.0 x 1 |
|
Thời gian đáp ứng |
1ms |
|
Góc nhìn |
178°/ 178° |
|
Tính năng |
Trace Free Technology : Yes |
|
Điện năng tiêu thụ |
Tiêu thụ : 28W
Chế độ tiết kiệm : 0.5W
Chế độ tắt nguồn: <0,3W
Vôn : 100-240V, 50 / 60Hz
|
|
Kích thước |
Kích thước với chân đế (WxHxD):703 x 516 x 215mm |
|
Cân nặng |
Trọng lượng với chân đế: 7.0KG
Trọng lượng không có chân đế: 4.8KG
Trọng lượng thô : 9.5KG
|
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn
|
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ASUS |
| Tên sản phẩm | ROG Strix XG27WCS |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình cong |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 180Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | 3,000:1 |
| Độ sáng | 400 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 125% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý có chân đế (R x C x S): 61,1 x 39,0 x 21,9 cm Kích thước vật lý không có chân đế (R x C x S): 61,1 x 37,0 x 9,2 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 84,3 x 48,0 x 20,0 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh có chân đế: 7,1 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 4,4 kg Tổng trọng lượng: 9,7 kg |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| USB Gen 3.2 Type C | 1 (DP Alt mode, Pd 7.5W) |
| Audio | 1 |
| Khác |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| Hãng sản xuất | ASUS |
| Model | XG27AQMR |
| Display | Kích thước bảng điều khiển (inch): 27 Tỷ lệ khung hình: 16:9 Loại bảng: Fast IPS Độ phân giải thực: 2560x1440 Bề mặt hiển thị: Không chói Độ phân giải pixel: 0,233mm Độ sáng (Loại.): 350cd/㎡ Độ sáng (HDR, Đỉnh): 600 đĩa/㎡ Tỷ lệ tương phản (Điển hình): 1000:1 Góc nhìn (CR≧10): 178°/ 178° Thời gian đáp ứng: 1ms(GTG) Màu sắc hiển thị: 1073,7M (10bit) Không nhấp nháy: Đúng Hỗ trợ HDR (Dải động cao): HDR10 Tốc độ làm mới (tối đa): 300Hz |
| Tính năng video |
Công nghệ miễn phí dấu vết:Đúng
Độ chính xác màu:△E< 2
GamePlus :Đúng
Ánh sáng xanh thấp:Đúng
Hỗ trợ HDCP:Đúng
Hình ảnh trò chơi:Đúng
Công nghệ VRR:Có (Đồng bộ hóa thích ứng)
Độ mờ chuyển động cực thấpĐúng
Đồng bộ hóa ELMB:Đúng
Tăng cường bóng:Đúng
Tiện ích hiển thị:Có, DisplayWidget Lite
|
| Cổng I/O | DisplayPort 1.4 DSC x 1 HDMI (v2.0) x 2 Giắc cắm tai nghe: Đúng Trung tâm USB: 2x USB 3.2 thế hệ 1 Loại A |
| Tần số tín hiệu | Tần số tín hiệu số: DP : 30KHz ~ 255KHz(H)/48Hz ~ 300Hz(V) HDMI : 30KHz ~ 230KHz(H)/48Hz ~ 144Hz(V) |
| Thiết kế kĩ thuật | Nghiêng: Có (+20° ~ -5°) Xoay: Có (+25° ~ -25°) Trục : Có (+90° ~ -90°) Điều chỉnh chiều cao: 0 ~ 110mm Gắn tường VESA: 100x100mm Khóa Kensington : Đúng |
| Kích thước (Ước tính) | Vật lý. Kích thước không có chân đế (W x H x D): 61,48 x 36,71 x 6,01 cm Kích thước hộp (W x H x D): 78,00 x 22,60 x 51,50 cm |
| Trọng lượng (Ước tính) | Trọng lượng tịnh có chân đế: 7,31 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 4,37 kg Trọng lượng thô : 10,63 kg |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
|
Hãng sản xuất |
Màn hình Asus |
|
Model |
TUF Gaming VG27AQ3A |
|
Kích thước màn hình |
27 inch |
|
Độ phân giải |
QHD (2560x1440) |
|
Tỉ lệ |
16:9 |
|
Tấm nền màn hình |
IPS |
|
Độ sáng |
250cd/㎡ |
|
Màu sắc hiển thị |
16.7 triệu màu |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
180Hz |
|
Cổng kết nối |
DisplayPort 1.4 x 1 |
|
Thời gian đáp ứng |
1ms(GTG) |
|
Góc nhìn |
178°/ 178° |
|
Điện năng tiêu thụ |
Power Consumption : <35W* |
|
Kích thước |
Phys. Dimension with Stand (W x H x D) : 615 x 455 x 214 mm |
|
Cân nặng |
Net Weight with Stand : 4.6 Kg |
|
Phụ kiện |
Cáp DP, Cáp HDMI, Cáp nguồn, Thẻ bảo hành, . |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ASUS |
| Tên sản phẩm | VA27EQSB |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 75Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms GtG |
| Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu): 61,33 x 52,38 x 22,63 cm Kích thước vật lý không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 61,33 x 36,59 x 5,46 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 68,00 x 51,50 x 19,50 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh: 6,0 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 3,64 kg Trọng lượng tổng: 8,4 kg |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | 2x 2W |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | 1 |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | |
| Khác | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ASUS |
| Tên sản phẩm | ROG Strix XG27ACS |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
| Tấm nền | FAST IPS |
| Tần số quét | 180Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms GtG |
| Độ tương phản | 1,000:1 |
| Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 133% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý có chân đế (R x C x S): 61,48 x 51,29 x 21,88 cm Kích thước vật lý không có chân đế (R x C x S): 61,48 x 36,71 x 6,01 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 78,00 x 22,60 x 51,50 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh có chân đế: 6,61 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 3,93 kg Tổng trọng lượng: 10,1 kg |
| Tính năng đồng bộ | AMD Free Sync / G-Sync Compatible |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | 1 (DP Alt mode, Pd 7.5W) |
| Audio | 1 |
| Khác |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| Hãng sản xuất | Asus |
| Model | ProArt PA248QV |
| Kích thước màn hình | 24.1 inch |
| Độ phân giải | 1920x1200 |
| Tỉ lệ | 16:10 |
| Tấm nền màn hình | IPS |
| Độ sáng | 300 cd/㎡ |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ tương phản | Mặc định: 1000:1 ASUS Smart Contrast Ratio: 100000000:1 |
| Tần số quét | 75Hz |
Cổng kết nối |
Cổng xuất hình: HDMI, D-Sub, DisplayPort Cổng PC Audio: 3.5mm Mini-Jack Cổng tai nghe: 3.5mm Mini-Jack USB Port(s) : 3.0x4 |
| Thời gian đáp ứng | 5ms (Gray to Gray) |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Tính năng âm thanh | 2W x 2 |
Tính năng video |
Trace Free Technology : Yes ProArt Preset : 9 Chế độ (sRGB Mode/Rec. 709 Mode/Scenery Mode/Standard Mode/Rapid Rendering/User Mode 1/User Mode 2/Reading Mode/Darkroom Mode) ProArt Palette : Có Lựa chọn tông màu: 3 chế độ Tuỳ chỉnh nhiệt độ màu: 4 chế độ Độ chính xác màu : △E< 2 Điều chỉnh Gamma : Có (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) QuickFit (modes) : Yes (Alignment Grid/Paper/Ruler Modes) Giảm ánh sáng xanh: có Hỗ trợ HDCP : có, 1.4 Adaptive-Sync supported : Có Motion Sync: Có |
Kích thước |
Với chân đế (WxHxD) : 533 x (375 - 505) x 211 mm Không chân đế(WxHxD) : 533 x 360 x 47 mm Kích thước hộp (WxHxD) : 649 x 474 x 192 mm |
Điện năng tiêu thụ |
Tiêu chuẩn:<15W* Chế độ tiết kiệm điện:<0.5W Voltage: 100–240V, 50 / 60 Hz |
| Khối lượng | 6.1 kg |
Giá cũ:
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
| Thương hiệu | Asus |
| Bảo hành | 36 Tháng |
| Kích thước | 27 inch |
| Độ phân giải | 2K 2560 x 1440 ( 16 : 9 ) |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 75Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Kiểu màn hình ( phẳng / cong ) | Phẳng |
| Độ sáng | 350 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị màu sắc | 100% sRGB 100% Rec.709 |
